--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΝΩΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ε.Α.Σ)
Ν.Π.Ι.Δ.
ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΣΥΡΟΥ: 70/ΕΜ 2000
Ταχ.
Δ/νση 84100, Σύρος Μύκονος, 7 Δεκεμβρίου 2015
Πληροφορίες:
Πάππας Δημήτρης
Τηλ. 6944356695, 6983772060,
e-mail: segas_kykladwn@yahoo.gr
Δελτίο Τύπου
Ο στίβος στην Τήνο
ξεκίνησε με αγώνες
Οι
αγώνες είχαν απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Κυκλάδων ευχαριστεί δημόσια τον Δήμο Τήνου,
τον δήμαρχο κ. Σίμο Ορφανό, την κ. Αλιμόνου Ευγενία εντεταλμένη δημοτική
σύμβουλο για θέματα αθλητισμού και τα δύο
σωματεία της δύναμης της για την προσπάθεια τους.
Τα
τρία σωματεία
ανανέωσαν το αθλητικό τους ραντεβού για τις αρχές του 2016 όπου
προγραμματίζουν αγώνες για παιδιά μικρότερης ηλικίας, δηλαδή τους μίνι
Παμπαίδες και Παγκορασίδες (9 εώς 11 ετών).
Τα
δύο νέα σωματεία έδειξαν ότι διαθέτουν ταλέντα σε όλα τα αγωνίσματα και βάζουν
ως στόχο την πρώτη τους εμφάνιση στους διασυλλογικούς αγώνες των Κυκλάδων την
άνοιξη του 2016.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Τρίαθλο
ΠΠ-Π
ΠΠ-ΠΚ Β΄ στην Τήνο:
60 μέτρα
1. Μάντζαρης Λευτέρης (02) ΑΟΜυκόνου 8.33
2. Μπον Νίκος (03) Γυμνάσιο Τήνου 9.19
3. Παλαμάρης Μάνθος (03) Αίαντας Τήνου 9.79
4. Ναουμένκο Βλαντιμιρ (02) ΑΟΜυκόνου 10.08
5. Τζες Γιάννης (03) Γυμνάσιο Τήνου 10.38
6. Βελημαχίτης Παναγιώτης (03) Γυμνάσιο Τήνου 10.68
ΠΠ-ΠΚ Β΄ στην Τήνο:
60 μέτρα
1. Μάντζαρης Λευτέρης (02) ΑΟΜυκόνου 8.33
2. Μπον Νίκος (03) Γυμνάσιο Τήνου 9.19
3. Παλαμάρης Μάνθος (03) Αίαντας Τήνου 9.79
4. Ναουμένκο Βλαντιμιρ (02) ΑΟΜυκόνου 10.08
5. Τζες Γιάννης (03) Γυμνάσιο Τήνου 10.38
6. Βελημαχίτης Παναγιώτης (03) Γυμνάσιο Τήνου 10.68
60 μέτρα ΠΠ Κ
1. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 9.17
2. Πλυτά Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 9,25
3. Κουσαθανά Μαριτίνα (02) ΑΟΜυκόνου 10.01
4. Χατζίρη Κων/να (03) Αίαντας Τήνου 10.10
5. Βίδη Γαβριέλα (03) ΑΟΜυκόνου 10.40
6. Σούλα Αγγελική (03) ΑΟΜυκόνου 10.67
7.Σιτέ Ειρήνη (03) Ποσειδώνας Τήνου 10.90
8. Αναστασιάδου Άννα - Σόνια (03) Ποσειδώνας Τήνου 10.91
9. Μπρουτζάκη Ελένη (03) Αίαντας Τήνου 11.23
10. Λάσκαρη Ελευθερία (03) Αίαντας Τήνου 11.60
11. Βέλα Θεοδώρα (02) Ποσειδώνας Τήνου 11.80
Μπαλάκι
1. Ναουμένκο Βλαντιμιρ (02) ΑΟΜυκόνου 51.00
2. Μάντζαρης Λευτέρης (02) ΑΟΜυκόνου 43.28
3. Μπον Νίκος (03) Γυμνάσιο Τήνου 40.87
4. Βελημαχίτης Παναγιώτης (03) Γυμνάσιο Τήνου 37.21
5. Χότζα Λούλι (02) Γυμνάσιο Τήνου 36.15
6. Μετσολάρι Φάμπιο (02) Γυμνάσιο Τήνου 35.97
7. Κουσουνάδης Γιάννης (03) Αίαντας Τήνου 30.05
8. Παλαμάρης Μάνθος (03) Αίαντας Τήνου 30.00
9. Τζες Γιάννης (03) Γυμνάσιο Τήνου 22.60
Μπαλάκι
1. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 9.17
2. Πλυτά Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 9,25
3. Κουσαθανά Μαριτίνα (02) ΑΟΜυκόνου 10.01
4. Χατζίρη Κων/να (03) Αίαντας Τήνου 10.10
5. Βίδη Γαβριέλα (03) ΑΟΜυκόνου 10.40
6. Σούλα Αγγελική (03) ΑΟΜυκόνου 10.67
7.Σιτέ Ειρήνη (03) Ποσειδώνας Τήνου 10.90
8. Αναστασιάδου Άννα - Σόνια (03) Ποσειδώνας Τήνου 10.91
9. Μπρουτζάκη Ελένη (03) Αίαντας Τήνου 11.23
10. Λάσκαρη Ελευθερία (03) Αίαντας Τήνου 11.60
11. Βέλα Θεοδώρα (02) Ποσειδώνας Τήνου 11.80
Μπαλάκι
1. Ναουμένκο Βλαντιμιρ (02) ΑΟΜυκόνου 51.00
2. Μάντζαρης Λευτέρης (02) ΑΟΜυκόνου 43.28
3. Μπον Νίκος (03) Γυμνάσιο Τήνου 40.87
4. Βελημαχίτης Παναγιώτης (03) Γυμνάσιο Τήνου 37.21
5. Χότζα Λούλι (02) Γυμνάσιο Τήνου 36.15
6. Μετσολάρι Φάμπιο (02) Γυμνάσιο Τήνου 35.97
7. Κουσουνάδης Γιάννης (03) Αίαντας Τήνου 30.05
8. Παλαμάρης Μάνθος (03) Αίαντας Τήνου 30.00
9. Τζες Γιάννης (03) Γυμνάσιο Τήνου 22.60
Μπαλάκι
1.Μπρουτζάκη Ελένη (03) Αίαντας Τήνου 39.29
2. Πολυκανδριώτη Ελισσάβετ (02) Ποσειδώνας Τήνου 31.06
3. Αναστασιάδου Άννα Σόνια (03) Τήνου 27.83
4. Βέλα Θεοδώρα (02) Ποσειδώνας Τήνου 26.80
5. Καλογήρου Κατερίνα (03) Αίαντας Τήνου 23.40
6. Βίδη Γαβριέλα (03) ΑΟΜυκόνου 21.81
7. Σιτέ Ειρήνη (03) Ποσειδώνας Τήνου 21.39
8. Πλυτά Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 21.03
9. Κουσαθανά Νικολέτα (03) ΑΟΜυκόνου 20.00
10. Χανιώτη Ευγενία (02) ΑΟΜυκόνου 19.67
11. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 17.91
12. Σιταρά Χρυσάνθη (03) Αίαντας Τήνου 17.39
13. Χατζίρη Κων/να (03) Αίαντας Τήνου 15.85
14. Σούλα Αγγελική (03) ΑΟΜυκόνου 14.95
15. Κουσαθανά Μαριτίνα (02) ΑΟΜυκόνου 13.87
16. Γκιουράι Ντιάνα (03) Ποσειδώνας Τήνου 13.68
17. Λάσκαρη Ελευθερία (03) Αίαντας Τήνου 8.85
1000 μέτρα ΠΚ Β
2. Πολυκανδριώτη Ελισσάβετ (02) Ποσειδώνας Τήνου 31.06
3. Αναστασιάδου Άννα Σόνια (03) Τήνου 27.83
4. Βέλα Θεοδώρα (02) Ποσειδώνας Τήνου 26.80
5. Καλογήρου Κατερίνα (03) Αίαντας Τήνου 23.40
6. Βίδη Γαβριέλα (03) ΑΟΜυκόνου 21.81
7. Σιτέ Ειρήνη (03) Ποσειδώνας Τήνου 21.39
8. Πλυτά Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 21.03
9. Κουσαθανά Νικολέτα (03) ΑΟΜυκόνου 20.00
10. Χανιώτη Ευγενία (02) ΑΟΜυκόνου 19.67
11. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 17.91
12. Σιταρά Χρυσάνθη (03) Αίαντας Τήνου 17.39
13. Χατζίρη Κων/να (03) Αίαντας Τήνου 15.85
14. Σούλα Αγγελική (03) ΑΟΜυκόνου 14.95
15. Κουσαθανά Μαριτίνα (02) ΑΟΜυκόνου 13.87
16. Γκιουράι Ντιάνα (03) Ποσειδώνας Τήνου 13.68
17. Λάσκαρη Ελευθερία (03) Αίαντας Τήνου 8.85
1000 μέτρα ΠΚ Β
1. Πολυκανδριώτη Ελισάβετ (02) Ποσειδώνας Τήνου 3.26
2. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 3.30
3. Κουσαθανά Νικολέτα (03) ΑΟΜυκόνου 3.36
4. Σιταρά Χρυσάνθη (03) Αίαντας Τήνου 3.44
5. Καλογήρου Κατερίνα (03) Αίαντας Τήνου 4.15
2. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 3.30
3. Κουσαθανά Νικολέτα (03) ΑΟΜυκόνου 3.36
4. Σιταρά Χρυσάνθη (03) Αίαντας Τήνου 3.44
5. Καλογήρου Κατερίνα (03) Αίαντας Τήνου 4.15
1.000 μέτρα ΠΠ Β΄
1. Κουσουνάδης Γιάννης (03) Αίαντας Τήνου 3.24
2. Λούλι Χότζα (03) Γυμνάσιο Τήνου 4.06
3. Μετσολάρι Φάμπιο (02) Γυμνάσιο Τήνου 4.31
1. Κουσουνάδης Γιάννης (03) Αίαντας Τήνου 3.24
2. Λούλι Χότζα (03) Γυμνάσιο Τήνου 4.06
3. Μετσολάρι Φάμπιο (02) Γυμνάσιο Τήνου 4.31
Μήκος χωρίς φορά ΠΠ Β
1. Μάτζαρης Λευτέρης (02) ΑΟΜυκόνου 2.36
2. Ναουμένκο Βλαντιμίρ (02) ΑΟΜυκόνου 2.02
3. Μπον Νίκος (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.95
4. Κουσουνάδης Γιάννης (03) Αίαντας Τήνου 1.73
5.Τζες Γιάννης (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.73
6. Βελημαχίτη Παναγιώτης (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.70
7. Παλαμάρης Μάνθος (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.70
8. Μετσολάρι Φάμπιο (02) Γυμνάσιο Τήνου 1.65
9. Χότζα Λούλι (03) Γυμνάσιο Τήνου 1,59
2. Ναουμένκο Βλαντιμίρ (02) ΑΟΜυκόνου 2.02
3. Μπον Νίκος (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.95
4. Κουσουνάδης Γιάννης (03) Αίαντας Τήνου 1.73
5.Τζες Γιάννης (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.73
6. Βελημαχίτη Παναγιώτης (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.70
7. Παλαμάρης Μάνθος (03) Γυμνάσιο Τήνου 1.70
8. Μετσολάρι Φάμπιο (02) Γυμνάσιο Τήνου 1.65
9. Χότζα Λούλι (03) Γυμνάσιο Τήνου 1,59
Μήκος χωρίς φορά ΠΚ Β΄
1. Πολυκανδριώτη Ελισάβετ (02) Ποσειδώνας
Τήνου 2.10
2. Χανιώτη Ευγενία (02) ΑΟΜυκόνου 2.04
3. Χατζίρη Κων/να (03) Αίαντας Τήνου 1.92
4.Πλυτά Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 1.90
5. Σιτέ Ειρήνη (03) Ποσειδώνας Τήνου 1.80
6. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 1.79
7. Σιταρά Χρυσάνθη (03) Αίαντας Τήνου 1.77
8. Μπρουτζάκη Ελένη (03) Αίαντας Τήνου 1.70
9. Κουσαθανά Μαριτίνα (02) ΑΟΜυκόνου 1.70
10. Βίδη Γαβριέλα (03) ΑΟΜυκόνου 1.68
11. Αναστασιάδου Άννα - Σόνια (03) Ποσειδώνας Τήνου 1.62
12. Καλογήρου Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 1.62
13. Κουσαθανά Νικολέτα (03) ΑΟΜυκόνου 1.58
14. Σούλα Αγγελική (03) ΑΟΜυκόνου 1.53
15. Λάσκαρη Ελευθερία (03) Αίαντας Τήνου 1.48
16. Γκουράι Ντιάνα (03) Ποσειδώνας Τήνου 1.45
17 Βέλα Θεοδώρα (02) Ποσειδώνας Τήνου 1.20
2. Χανιώτη Ευγενία (02) ΑΟΜυκόνου 2.04
3. Χατζίρη Κων/να (03) Αίαντας Τήνου 1.92
4.Πλυτά Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 1.90
5. Σιτέ Ειρήνη (03) Ποσειδώνας Τήνου 1.80
6. Χανιώτη Κατερίνα (02) ΑΟΜυκόνου 1.79
7. Σιταρά Χρυσάνθη (03) Αίαντας Τήνου 1.77
8. Μπρουτζάκη Ελένη (03) Αίαντας Τήνου 1.70
9. Κουσαθανά Μαριτίνα (02) ΑΟΜυκόνου 1.70
10. Βίδη Γαβριέλα (03) ΑΟΜυκόνου 1.68
11. Αναστασιάδου Άννα - Σόνια (03) Ποσειδώνας Τήνου 1.62
12. Καλογήρου Στέλλα (03) Αίαντας Τήνου 1.62
13. Κουσαθανά Νικολέτα (03) ΑΟΜυκόνου 1.58
14. Σούλα Αγγελική (03) ΑΟΜυκόνου 1.53
15. Λάσκαρη Ελευθερία (03) Αίαντας Τήνου 1.48
16. Γκουράι Ντιάνα (03) Ποσειδώνας Τήνου 1.45
17 Βέλα Θεοδώρα (02) Ποσειδώνας Τήνου 1.20