Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκλογές 2015. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκλογές 2015. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Τελικά αποτελέσματα Δήμου Τήνου.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 10010
ΨΗΦΙΣΑΝ 5583
ΣΥΡΙΖΑ 2108 38,89
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1705 31,46
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 175 3,23
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 245 4,52
ΚΚΕ 198 3,65
ΑΝΕΛ 152 2,80
ΟΚΔΕ 4 0,07
ΟΑΚΚΕ 1 0,02
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Τελικά αποτελέσματα από την Δημοτική Ενότητα Πανόρμου.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 918
ΨΗΦΙΣΑΝ 439
ΣΥΡΙΖΑ 228 52,66
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 63 14,55
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 8 1,85
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 14 3,23
ΚΚΕ 34 7,85
ΑΝΕΛ 12 2,77
ΟΚΔΕ 3 0,69
ΟΑΚΚΕ 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Τελικά αποτελέσματα από την Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 4376
ΨΗΦΙΣΑΝ 2233
ΣΥΡΙΖΑ 808 37,39
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 723 33,46
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 52 2,41
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 100 4,63
ΚΚΕ 79 3,66
ΑΝΕΛ 35 1,62
ΟΚΔΕ 1 0,05
ΟΑΚΚΕ 1 0,05
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Τελικά αποτελέσματα στην Δημοτική Ενότητα Τήνου


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 4716
ΨΗΦΙΣΑΝ 2911
ΣΥΡΙΖΑ 1072 37,93
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 919 32,52
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 115 4,07
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 131 4,64
ΚΚΕ 85 3,01
ΑΝΕΛ 105 3,72
ΟΚΔΕ 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 245 Εκλογικό Τμήμα Τήνου.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 632 632
ΨΗΦΙΣΑΝ 361 361
ΣΥΡΙΖΑ 127 127 35,18
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 97 97 26,87
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 19 19 5,26
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 16 16 4,43
ΚΚΕ 12 12 3,32
ΑΝΕΛ 11 11 3,05
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 242 Εκλογικό Τμήμα Δύο Χωριών

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 224 224
ΨΗΦΙΣΑΝ 138 138
ΣΥΡΙΖΑ 39 39 28,26
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 60 60 43,48
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2 2 1,45
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6 6 4,35
ΚΚΕ 3 3 2,17
ΑΝΕΛ 9 9 6,52
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 241 Εκλογικό Τμήμα Πανόρμου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 482 482
ΨΗΦΙΣΑΝ 239 239
ΣΥΡΙΖΑ 127 127 53,14
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31 31 12,97
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5 5 2,09
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 5 5 2,09
ΚΚΕ 21 21 8,79
ΑΝΕΛ 3 3 1,26
ΟΚΔΕ 1 1 0,42
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 229 Εκλογικό Τμήμα Κάμπου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 594 594
ΨΗΦΙΣΑΝ 305 305
ΣΥΡΙΖΑ 112 112 36,72
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 107 107 35,08
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6 6 1,97
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 16 16 5,25
ΚΚΕ 3 3 0,98
ΑΝΕΛ 4 4 1,31
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 248 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 619 619
ΨΗΦΙΣΑΝ 418 418
ΣΥΡΙΖΑ 145 145 34,69
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 126 126 30,14
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 18 18 4,31
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 23 23 5,50
ΚΚΕ 15 15 3,59
ΑΝΕΛ 11 11 2,63
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 236 Εκλογικό Τμήμα Στενής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 401 401
ΨΗΦΙΣΑΝ 219 219
ΣΥΡΙΖΑ 80 80 36,53
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 74 74 33,79
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4 4 1,83
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 15 15 6,85
ΚΚΕ 2 2 0,91
ΑΝΕΛ 2 2 0,91
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 237 Εκλογικό Τμήμα Στενής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 500 500
ΨΗΦΙΣΑΝ 252 252
ΣΥΡΙΖΑ 114 114 45,24
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 69 69 27,38
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5 5 1,98
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 11 11 4,37
ΚΚΕ 2 2 0,79
ΑΝΕΛ 5 5 1,98
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 230 Εκλογικό Τμήμα Αγάπης

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 304 304
ΨΗΦΙΣΑΝ 110 110
ΣΥΡΙΖΑ 28 28 25,45
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24 24 21,82
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 9 9 8,18
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3 3 2,73
ΚΚΕ 2 2 1,82
ΑΝΕΛ 3 3 2,73
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από 244 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 624 624
ΨΗΦΙΣΑΝ 407 407
ΣΥΡΙΖΑ 166 166 40,79
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 120 120 29,48
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 20 20 4,91
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 19 19 4,67
ΚΚΕ 11 11 2,70
ΑΝΕΛ 9 9 2,21
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 243 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 645 645  
ΨΗΦΙΣΑΝ 397 397
ΣΥΡΙΖΑ 132 132 33,25
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 152 152 38,29
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 11 11 2,77
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 9 9 2,27
ΚΚΕ 16 16 4,03
ΑΝΕΛ 12 12 3,02
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 1 0,25
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 1 1 0,25
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 15 3,78
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 3 3 0,76
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 10 10 2,52
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1 1 0,25
ΕΛ.ΛΑ.Σ 1 1 0,25
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 21 21 5,29
ΑΚΥΡΑ 3 3  
ΛΕΥΚΑ 9 9  
Share:

Αποτελέσματα από το 249 Εκλογικό Τμήμα Τήνου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 600 600  
ΨΗΦΙΣΑΝ 363 363
ΣΥΡΙΖΑ 140 140 38,57
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 119 119 32,78
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 12 12 3,31
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 22 22 6,06
ΚΚΕ 6 6 1,65
ΑΝΕΛ 14 14 3,86
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 1 0,28
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 3 3 0,83
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9 2,48
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 2 2 0,55
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7 7 1,93
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1 1 0,28
ΕΛ.ΛΑ.Σ 1 1 0,28
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 18 18 4,96
ΑΚΥΡΑ 4    
ΛΕΥΚΑ 4    
Share:

Αποτελέσματα από το 235 Εκλογικό Τμήμα Κώμης

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 552 552  
ΨΗΦΙΣΑΝ 295 295
ΣΥΡΙΖΑ 102 102 34,58
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 99 99 33,56
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1 1 0,34
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 10 10 3,39
ΚΚΕ 18 18 6,10
ΑΝΕΛ 1 1 0,34
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 2 0,68
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 1 1 0,34
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9 3,05
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 1 0,34
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 8 8 2,71
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 6 6 2,03
ΕΛ.ΛΑ.Σ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 28 28 9,49
ΑΚΥΡΑ 7 7  
ΛΕΥΚΑ 2 2  
Share:

Αποτελέσματα από το 239 Εκλογικό Τμήμα Φαλατάδου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 461 461  
ΨΗΦΙΣΑΝ 250 250
ΣΥΡΙΖΑ 97 97 38,80
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 76 76 30,40
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5 5 2,00
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 10 10 4,00
ΚΚΕ 9 9 3,60
ΑΝΕΛ 4 4 1,60
ΟΚΔΕ 1 1 0,40
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 2 0,80
ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ 0 0 0,00
Ε.ΠΑ.Μ. 4 4 1,60
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2 0,80
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 1 0,40
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 7 7 2,80
ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ 0 0 0,00
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ 0 0 0,00
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 4 4 1,60
ΕΛ.ΛΑ.Σ 2 2 0,80
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 20 20 8,00
ΑΚΥΡΑ 1 1  
ΛΕΥΚΑ 5 5  
Share:

Αποτελέσματα από το 233 Εκλογικό Τμήμα Καρδιανής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 241 241
ΨΗΦΙΣΑΝ 114 114
ΣΥΡΙΖΑ 32 32 28,07
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 57 57 50,00
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1 1 0,88
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 8 8 7,02
ΚΚΕ 4 4 3,51
ΑΝΕΛ 0 0 0,00
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Αποτελέσματα από το 232 Εκλογικό Τμήμα Καλλονής

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 376 376
ΨΗΦΙΣΑΝ 189 189
ΣΥΡΙΖΑ 71 71 37,57
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 69 69 36,51
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4 4 2,12
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 5 5 2,65
ΚΚΕ 1 1 0,53
ΑΝΕΛ 6 6 3,17
ΟΚΔΕ 0 0 0,00
ΟΑΚΚΕ 0 0 0,00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας